Eerste aliyah:
34 Bamidbar – Numeri 1.1 – 1.19
35 Naso’ – Numeri 4.21 – 4.28
36 Beha’alotcha – Numeri 8.1 – 8.14
37 Shelach – Numeri 13.1 – 13.20
38 Korach – Numeri 16.1 – 16.13
39 Chukat – Numeri 19.1 – 19.17
40 Balak – Numeri 22.2 – 22.12
41 Pinchas – Numeri 25.10 – 26.4
42 Matot – Numeri 30.2 – 30.17
43 Mas’ee – Numeri 33.1 – 33.49
Tweede aliyah:
34 Bamidbar – Numeri 1.20 – 1.54
35 Naso’ – Numeri 4.29 – 4.49
36 Beha’alotcha – Numeri 8.15 – 8.26
37 Shelach – Numeri 13.21 – 14.7
38 Korach – Numeri 16.14 – 16.19
39 Chukat – Numeri 19.18 – 20.6
40 Balak – Numeri 22.13 – 22.20
41 Pinchas – Numeri 26.5 – 26.51
42 Matot – Numeri 31.1 – 31.12
43 Mas’ee – Numeri 33.50 – 33.53
Wilt u de nieuwe wekelijkse Thora studies in uw mailbox ontvangen?
Stuur dan een berichtje via het contactformulier…
Wilt u liever kijken of luisteren naar het Thora onderwijs?
Kijkt u dan verder op het YouTube kanaal.
Zoekt u uitleg van de parshot voor het kinderwerk in uw gemeente?
Neemt u dan eens een kijkje op tovidee.nl.